Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 115,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, WEIZENSTÄRKE, Reismehl, Reisfett, Glukosesirup, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Verdickungsmittel: E 414, E 415 Säuerungsmittel: E 330, Feuchthaltemittel: E 422, Emulgator: E 322, Kartoffelstärke, natürliches Vanille-Aroma, färbende Pflanzenkonzentrate (Saflor ,Spirulina), Überzugsmittel: pflanzliche Öl (Kokos, Raps), Bienenwachs, Farbstoff: E 100, E 131, E 172. Kann Spuren von Eiern enthalten. |
Allergische Information 1: | aufgeschlossenes MILCHEIWEISS |
Allergische Information 2: | WEIZENSTÄRKE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1749,00 kJ |
Energie: | 418 kcal |
Fett: | 2,4 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 94,0 g |
Zucker: | 78,0 g |
Eiweiß: | 3,3 g |
Salz: | 0,0 g |