| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 55,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Marzipan mit Zuckerdekoration |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (27%), Glukosesirup, Feuchthaltemittel Invertase, Verdickungsmittel E 414, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 172. Kann Spuren von anderen Nüssen und Eiern enthalten. |
| Allergische Information 1: | MANDELN |
| Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1840,00 kJ |
| Energie: | 440 kcal |
| Fett: | 15,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 65,0 g |
| Zucker: | 63,0 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Lagerhinweise: | Vor Wärme schützen, trocken und lichtgeschützt lagern |