| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 600,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen silber): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Kakaobutter, Farbstoffe: E 174 Überzugsmittel: E 903. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, Maisstärke, Reis, WEIZENSTÄRKE, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), Glukosesirup, WEIZENGRIESS, WEIZENMEHL, natürliches Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 903, E 904 Farbstoffe: E 131, E 132, E 133, E 174 Stabilisator: E 406, E 414. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1720,00 kJ |
| Energie: | 411 kcal |
| Fett: | 3,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 72,0 g |
| Eiweiß: | 1,2 g |
| Salz: | 0,0 g |