 
    | Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany | 
| E-Gewicht: | 36,0 g | 
| Verkehrsbezeichnung: | Marzipan mit Zuckerdekoration | 
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (25%), Glukosesirup, Wasser, Invertzuckersirup, Reisöl, Verdickungsmittel E 414, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Aroma, Feuchthaltemittel Invertase, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 100, E 120, E 132, E 150d, E 160a, E 172. Kann Spuren von Nüssen und Eiern enthalten. | 
| Allergische Information 1: | MANDELN | 
| Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE | 
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g | 
| Energie: | 1835,00 kJ | 
| Energie: | 439 kcal | 
| Fett: | 15,3 g | 
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g | 
| Kohlenhydrate: | 6762,0 g | 
| Zucker: | 62,0 g | 
| Eiweiß: | 5,8 g | 
| Salz: | 0,0 g |