 
    | Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany | 
| E-Gewicht: | 12,1 g | 
| Verkehrsbezeichnung: | Marzipan mit Zuckerdekoration | 
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (27%), Glukosesirup, Reisöl, Verdickungsmittel E 414 aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Aroma, Feuchthaltemittel: Invertase, E 422 Carthamus-Konzentrat, Emulgator E 322, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 172. Kann Spuren von anderen Nüssen und Eiern enthalten. | 
| Allergische Information 1: | MANDELN | 
| Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE | 
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g | 
| Energie: | 1938,00 kJ | 
| Energie: | 463 kcal | 
| Fett: | 16,7 g | 
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g | 
| Kohlenhydrate: | 70,2 g | 
| Zucker: | 64,7 g | 
| Eiweiß: | 8,0 g | 
| Salz: | 0,0 g |